Postado por : Naraku
quinta-feira, 5 de outubro de 2017
Durante o final de setembro ao inicio de outubro no Japão
Confira baixo, os rankings dos Blu-rays e DVDs que obtiveram, ótimos números de vendas, durantes os dias 25 de setembro a 1 de outubro no Japão.
Blu-rays
Rank |
Titulo
| vendas da semana | vendas totais |
1º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Limited Edition | 89,056 | 89,056 |
2º | Kuroko no Basket: Last Game Special Limited Edition | 17,433 | 17,433 |
3º | Senki Zesshou Symphogear AXZ Vol.1 Limited Edition | 16,233 | 16,233 |
4º | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai Vol.8 Limited Edition | 10,508 | 10,508 |
5º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Regural Edition | 10,126 | 10,126 |
6º | Katsugeki/Touken Ranbu Vol.3 Limited Edition | 8,536 | 8,536 |
7º | Saenai Heroine no Sodatekataâ™ Vol.3 Limited Edition | 6,330 | 6,330 |
8º | Eromanga-sensei Vol.4 Limited Edition | 5,691 | 5,691 |
9º | Tsuki ga Kirei Blu-ray BOX Limited Edition | 5,509 | 5,509 |
10º | Princess Principal Vol.1 Special Limited Edition | 5,422 | 5,422 |
11º | New Game!! Vol.1 | 3,866 | 3,866 |
12º | BanG Dream! Vol.5 | 3,564 | 3,564 |
13º | Koukyoushihen Eureka seveN Blu-ray BOX 2 Special Limited Edition | 3,257 | 3,257 |
14º | Natsume Yuujinchou Roku Vol.4 Limited Edition | 3,021 | 3,021 |
15º | Saiyuuki Reload Blast Vol.2 | 2,337 | 2,337 |
16º | Seisenshi Dunbine Blu-ray BOX 2 | 2,128 | 2,128 |
17º | Re:Creators Vol.4 Limited Edition | 2,050 | 2,050 |
18º | Kidou Senshi Gundam Blu-ray BOX | 1,995 | 1,995 |
19º | Sin: Nanatsu no Taizai Vol.4 Limited Edition | 1,989 | 1,989 |
DVDs
1º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Limited Edition | 19,599 | 19,599 |
2º | Kuroko no Basket: Last Game Special Limited Edition | 11,693 | 11,693 |
3º | Sword Art Online Movie: Ordinal Scale Regural Edition | 6,925 | 6,925 |
4º | Kuroko no Basket: Last Game Regural Edition | 4,462 | 4,462 |
5º | Katsugeki/Touken Ranbu Vol.3 Limited Edition | 3,116 | 3,116 |
6º | Kono Sekai no Katasumi ni | 3,032 | 22,744 |
7º | Kimi no Na wa. Standard Edition | 2,572 | 318,762 |
8º | Natsume Yuujinchou Roku Vol.4 Limited Edition | 2,093 | 2,093 |
9º | Senki Zesshou Symphogear AXZ Vol.1 Limited Edition | 2,002 | 2,002 |
10º | Kubikiri Cycle: Aoiro Savant to Zaregototsukai Vol.8 Limited Edition | 1,826 | 1,826 |
11º | Saiyuuki Reload Blast Vol.2 | 1,681 | 1,681 |
12º | Oushitsu Kyoushi Heine Vol.4 | 856 | 856 |
13º | Saenai Heroine no Sodatekataâ™ Vol.3 Limited Edition | 704 | 704 |
14º | Eromanga-sensei Vol.4 Limited Edition | 700 | 700 |
15º | New Game!! Vol.1 | 558 | 558 |
16º | Hitorijime My Hero Vol.1 | 511 | 1,516 |
17º | Sin: Nanatsu no Taizai Vol.4 Limited Edition | 499 | 499 |
18º | Vatican Kiseki Chousakan Vol.1 Limited Edition | 491 | 491 |
19º | Hajimete no Gal Vol.1 Limited Edition | 472 | 472 |
20º | Tsuki ga Kirei Blu-ray BOX Limited Edition | 451 | 451 |
21º | Rokudenashi Majutsu Koushi to Akashic Records Vol.4 | 437 | 437 |
22º | Tonari no Totoro | 404 | 105,488 |
23º | Osomatsu-san Matsu Selection “5-nan Juushimatsu” | 371 | 371 |
24º | Doraemon Movie 37: Nobita no Nankyoku Kachikochi Daibouken | 364 | 13,293 |
Fonte:My Animes